logo

  • Home
  • 뉴스
  • 게시판
  • 방송국
  • 음악
  • 자료실
  • 중한사이트
  • 고객센터
로그인


  • 회원 가입
  • 아이디/비밀번호 찾기
로그인

OpenID

  1. 방송국소개
  2. 방송프로안내
    • 뉴스방송 안내
      • 매일뉴스
      • 주간종합뉴스
    • 특집방송 안내
      • 건강과 생활
      • 지구촌 우리겨레
      • 노을빛 인생
      • 오늘의 내고향
      • 도시의 선률
      • 열린교실
    • 문예방송 안내
      • 시와 음악
      • 연예가 클릭
      • 문학산책
      • 클래식 한마당
      • 꿈나무 동산
      • 라지오잡지
      • 일요일 쉼터
      • 매주일가
      • 음악여행
  3. 방송국주요행사
  4. 우리방송가족
  5. 조선족행사 동영상자료
  6. 기념(보존)작품 코너
  7. 수상작모음

주간종합뉴스

2018년8월11일 <주간종합뉴스> 방송듣기

[레벨:30]id: 연이
http://korean.com.cn/index.php?document_srl=574231
2018.08.13 09:59:49
375
편집 남석준
아나운서 류옥형
이 게시물을...
목록
번호
제목
편집
아나운서
날짜
조회 수
추천 수
493 2018년9월22일 <주간종합뉴스> 방송듣기 김인성  류옥형  2018-10-09 423  
492 2018년9월15일 <주간종합뉴스> 방송듣기 남석준  박청암  2018-09-17 305  
491 2018년9월8일 <주간종합뉴스> 방송듣기 file 정소란  현국화  2018-09-10 312  
490 2018년9월1일 <주간종합뉴스> 방송듣기 김인성  류옥형  2018-09-03 342  
489 2018년8월25일 <주간종합뉴스> 방송듣기 남석준  박청암  2018-08-27 308  
488 2018년8월18일 <주간종합뉴스> 방송듣기 강문휘  현국화  2018-08-20 340  
2018년8월11일 <주간종합뉴스> 방송듣기 남석준  류옥형  2018-08-13 375  
486 2018년8월4일 <주간종합뉴스> 방송듣기 file 정소란  박청암  2018-08-06 294  
485 2018년7월28일 <주간종합뉴스> 방송듣기 김인성  현국화  2018-07-30 247  
484 2018년7월21일 <주간종합뉴스> 방송듣기 남석준  류옥형  2018-07-23 262  
483 2018년7월14일 <주간종합뉴스> 방송듣기 최춘매  박청암  2018-07-16 331  
482 2018년7월7일 <주간종합뉴스> 방송듣기 강문휘  현국화  2018-07-09 311  
481 2018년6월30일 <주간종합뉴스> 방송듣기 file 정소란  류옥형  2018-07-02 308  
480 2018년6월23일 <주간종합뉴스> 방송듣기 김인성  박청암  2018-06-25 394  
479 2018년6월16일 <주간종합뉴스> 방송듣기 최춘매  현국화  2018-06-19 274  
478 2018년6월9일 <주간종합뉴스> 방송듣기 남석준  박청암  2018-06-11 329  
477 2018년6월2일 <주간종합뉴스> 방송듣기 강문휘  류옥형  2018-06-04 577  
476 2018년5월26일 <주간종합뉴스> 방송듣기 file 최춘매  현국화  2018-05-28 408  
475 2018년5월19일 <주간종합뉴스> 방송듣기 김인성  박청암  2018-05-21 538  
474 2018년5월12일 <주간종합뉴스> 방송듣기 남석준  류옥형  2018-05-14 396  
목록
쓰기
첫 페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 끝 페이지
검색 취소

회사소개 | 직원소개 | 광고업무 | 기사제보 | 회원가입 | 리용약관 | 메일시스템
ⓒ2000-2009  판권소유 : 흑룡강조선어방송국  & 흑룡강코리언정보기술유한회사
黑ICP备05004036号-9   黑ICP证:020070   网络传播视听节目许可证号:0806148   广告经营许可证:2300005000116
웹마스터: 873k@873k.com        TEL: 0451-8289-8873